Intel® Core™2 Duo Processor E6600
(4M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB)
Спецификации
-
Основные данные | ||
| Статус | End of Interactive Support | |
| Дата выпуска | Q3'06 | |
| Номер процессора | E6600 | |
| Кэш-память 2 уровня | 4 MB | |
| Частота системной шины | 1066 MHz | |
| Четность системной шины | No | |
| Набор команд | 64-bit | |
| Доступные варианты для встраиваемых систем | No | |
| Литография | 65 nm | |
| Диапазон напряжения VID | 0.8500V-1.5V | |
| Рекомендуемая цена для покупателей | N/A | |
| Техническое описание | Link | |
-
Производительность | ||
| Количество ядер | 2 | |
| Базовая тактовая частота процессора | 2.4 GHz | |
| Расчетная тепловая мощность (TDP) | 65 W | |
| Scenario Design Power (SDP) | 0 W | |
-
Спецификации корпуса | ||
| TCASE | 60.1°C | |
| Размер корпуса | 37.5mm x 37.5mm | |
| Размер ядра процессора | 143 mm2 | |
| Кол-во транзисторов в ядре процессора | 291 million | |
| Поддерживаемые разъемы | PLGA775 | |
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
-
Усовершенствованные технологии | ||
| Технология Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
| Технология Intel® Hyper-Threading ‡ | No | |
| Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
| Архитектура Intel® 64 ‡ | Yes | |
| Состояния простоя | Yes | |
| Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® | Yes | |
| Технология Intel® Demand Based Switching | No | |
| Технологии термоконтроля | Yes | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.